品种 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |
期货 | WTI | 52.63 | 52.59 | -0.04 | 美元/桶 | 结算 |
Brent | 58.24 | 58.32 | +0.08 | 美元/桶 | ||
PTA | 5116 | 5176 | +60 | 元/吨 | ||
MEG | 4979 | 4975 | -4 | 元/吨 | ||
郑棉 | 12175 | 12320 | +145 | 元/吨 | ||
郑棉纱 | 20115 | 20335 | +220 | 元/吨 | ||
原料 | 粘胶短纤 | 10925 | 10975 | +50 | 元/吨 | 收盘 |
3128B皮棉 | 12601 | 12622 | +21 | 元/吨 | ||
涤纶短纤 | 7150 | 7100 | -50 | 元/吨 | ||
纱线 | 环锭R40湖北市癫痫医院哪家好S | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 | |
环锭T32S | 11600 | 11600 | 0 | 元/吨 | ||
环锭T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/吨 | ||
环锭T/R 65/35 32S | 十堰治癫痫的方法都有什么14750 | 14750 | 0 | 元/吨 | ||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 | ||
行业开工率 | ||||||
行业 | 10月8日 | 10月9日 | 变化 | |||
粘胶短纤 | 79.19% | 79.19% | 0.00% | |||
涤纶短纤 | 85.17% | 84.31% | -0.86% | |||
织机 | 73.00% | 73.00% | 0.00% | |||
备注:涤纶短纤产能基数782.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为494万吨/年。 |
4、 操盘建议
纯涤纱:涤纶短纤节后促销换量,然产销依旧清淡,终端纺企需求有所回落,纯涤纱市场累库风险逐步增加,市场低价货源流出,但目前纯涤纱现金流紧张限制市场价格继续下探空间。
涤棉纱:暂无实际利好补进,终端市场偏弱需求格局较难得到改善。因在假期中,各地纺企通过降负荷、让利换量,社会库存较前期已有好转。预计短期纱线价格归于成本面操作,在微利模式下,纺企意向加强管控成本,同时关注经贸磋商很新动态。
涤粘纱:短期涤粘纱线双原料难有大幅涨跌,需求面需关注新单情况,难寻强劲指引,行情或维持稳中偏弱走势不变。关注10、11日贸易磋商消息。
人棉纱:国庆节后归市,大圆机订单不佳开机一般,人棉梭织布库存高企而存在乱价销售现象,传导至人棉纱企业整体心态谨慎,对于粘胶短纤新价接受程度一般,但粘胶短纤当前外销价明显低于内销情况下,外销订单或给予部分支撑从而保证内销价格北京哪里可以治癫痫病稳定。