黄石专治癫痫医院 5月31日讯:
5月30日全棉纱市场交易平稳,个别品种价格略有调整。绍萧地区全棉纱市场总体成交氛围虽相比略缓,但纱厂货不多,价格稳中坚持,人棉纱市场成交继续不大,价格稳中观望,30S机织主流17900元/吨,30S针织主流18300元/吨,纯涤纱市场疲弱观望继续,销售平淡主导。涤短市场暂稳观望,厂家报价基本稳定,江浙1.4D直纺涤短主流报6600-6700元/吨出厂,实际成交商谈。早间粘胶短纤市场价格大致平稳,因厂家仍有出口以及前期订单待执行,行业库存维持偏低运行,心态多稳中偏多。市场价格方面,高端执行大体维持在13900元/吨,中端价差较大,部分较高执行在13500-13600元/吨,部分较低仍在13200-13300元/吨。
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 11500 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 11500 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 12200 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 11600 | 0 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 12000 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 12800 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 12800 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 18500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 18500 | 100 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 18500 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 21500 | 0 |
全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 21500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 19500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19500 | 100 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 19500 | 0 |
全棉纱 | C32s | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 19500 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 20500 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 20300 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 22500 | 0 |
全棉纱 | JC32s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 22500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 20500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 21300 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 21200 | 0 |
全棉纱 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 21500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23500 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 24000 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 23600 | 0 |
全棉纱 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22000 | 0 |
全棉纱 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 27000 | 0 |
全棉陕西看癫痫去哪个医院更好?纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | JC60s精密纺 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 30500 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17300 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 17700 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 17900 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 18000 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18300 | 0 |
粘胶纱 | R30s针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 18300 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20000 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2针织 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 20200 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | R40s现金 | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 19400 | 0 |
粘胶纱 | R40s针织 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20200 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25200 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26300 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 10800 | -100 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 9600 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 10900 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 10800 | -100 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 10900 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 9900 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 13200 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 11200 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 13200 | 0 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 13200 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 14100 | 0 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 14800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 14800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 15300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 15500 | 0 |
CVC纱 | T/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 22500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 17200 | 0 |
CVC纱 | T/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17200 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23000 | 0 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 22000 | 0 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11500 | 0 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 18400 | 20 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 19400 | 20 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20200 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 20500 | 50 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 21350 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22350 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 23400 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 11085 | -15 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 18300 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 15200 | 0 |
郑州哪家医院癫痫病 黑龙江中亚癫痫病医院