6月28日长兴涤丝纱线价格行情
时间:2019-10-22 17:29:42
6月28日长兴涤丝纱线价格行情 品名 | 规格 | 颜色 | 生产厂家 | 6月25日 | 6月28日 | ± |
涤丝类带票价(元/吨) |
涤纶POY | 75D/36F | 白 | 申久化纤 | 9900 | 10100 | 200 |
涤纶POY | 100D/武汉小儿癫痫医生36F | 白 | 申久化纤 | 9500 | 9700 | 200 |
涤纶POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9000 | 9150 | 150 |
涤纶DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11800 | 11800 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12300 | 12300 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 太仓新佳 | 12400 | 12400 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10700 | 10700 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 11700 | 11700 | 0 |
涤纶DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11900 | 11900 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10700 | 10700 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10400 | 10400 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 白 | 新凤鸣 | 11000 | 11100 | 100 |
涤纶FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10300 | 1030荆州治疗癫痫病医院哪家好0 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10400 | 10400 | 0 |
涤纶FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纤 | 11000 | 11000 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 5郑州治癫痫病需要多少钱0D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 绍兴佳宝 | 11100 | 11100 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二厂 | 10200 | 10200 | 0 |
涤纶FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 张家港 | 10000 | 10100 | 100 |
涤纶FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9700 | 9800 | 100 |
纱类带票价(元/吨) |
纯涤纱 | 21s | 白 | 12700 | 12700 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 13800 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 白 | 14700 | 14700 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15400 | 15400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 16600 | 16600 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 17600 | 17600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | 白 | 14600 | 14600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 白 | 16400 | 16400 | 0 |
------分隔线----------------------------