1月2日盛泽市场色织布价格行情参考
时间:2019-10-22 16:01:32
品名 | 规格 | 参考价格(元/米) |
黑黄彩条色织布 | 68D*75D | 4.3 |
灰黑彩条色织布 | 68D*68D | 4.55 |
灰红彩条色织布 | 68D*68D | 4.4 |
青咖彩条色织布 | 68D*68D | 4.4 |
玫红淡绿彩条色织布 | 68D*68D | 4.4 |
半弹彩条色织布 | 68D*75D | 4.4 |
全弹彩条色织布 | 75D*75D | 5 |
180T单黑条涤塔夫色织布 | 68D宜昌中医院治疗癫痫*68D | 4.2 |
190T单黑条涤塔夫色织布 | 68D*75D | 4.35 |
180T双黑条 | 68D*75D | 3.2 |
190T双黑条 | 68D*75D | 3.3 |
舒美绸双黑条 | 68D*75D | 4.28 |
75D斜纹人丝色织布 | 68D*75D | 5.58 |
75D提花人丝色织布 | 68D*75D | 6.48 |
120D平纹人丝色织布 | 68D*120D | 5.52 |
120D斜纹人丝色织布 | 68D*河南看癫痫病多少钱120D | 6.48 |
190T单黑条涤塔夫色织布 | 68D*75D | 3.28 |
双黑条 | 68D*75D | 3.28 |
半弹色织布 | 68D*75D | 4.28 |
120D提花人丝色织布 | 68D*120D | 6.53 |
舒美绸色织布 | 68D*75D | 4.88 |
安阳哪个医院癫痫病
------分隔线----------------------------