7月12日讯:
布匹行情总体平稳偏弱,价格走势没有变化。预计下周面、里料交易还将延续平稳调整态势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7月7日 | 7月11日 | ± |
涤丝类(元/吨) | |
POY | 75D/36F | | 白 | 无锡宏达 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 100D/36F | | 白 | 海盐华明 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 150D/48F | | 陕西看癫痫病的医院哪家好白 | 桐乡桐昆 | 武汉哪家医院能治疗癫痫病6950 | 6950 | 0 |
DTY | 75D/36F | | 白 | 常熟特化 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | | 白 | 江苏太仓 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | | 白 | 山东荷泽 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 新诚化纤 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 江苏太仓 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | | 白 | 萧山叶茂 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | | 白 | 山东菏泽 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 150D/48F | | 白 | 嘉兴万佳 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 200D/96F | | 白 | 浙江恒逸 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 50D/24F | | 白 | 嘉兴龙腾 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 63D/24F | | 白 | 宜兴华亚 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY | 68D/24F | | 白 | 吴江新民 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 100D/48F | | 白 | 桐乡新风鸣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吴江新民 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 吴江辽吴 | 8武汉治疗颠痫的很新疗法000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | | 白 | 吴江方圆 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | | 白 | 无锡宏达 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY大有光 | 75D/36F | | 白 | 无锡恒昌 | 7600 | 7500 | -100 |
FDY大有光 | 108D/48F | | 白 | 宜兴华亚 | 7500 | 7400 | -100 |
纱类(元/吨) | |
纯涤纱 | 21s | | 白 | | 10100 | 10100 | 0 |
纯涤纱 | 32s | | 白 | | 11000 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | 45s | | 白 | | 11900 | 11900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | | 白 | | 15200 | 15200 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | | 白 | | 16300 | 16300 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | | 白 | | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | | 14200 | 14200 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | | 16200 | 16200 | 0 |
坯布(郑州癫痫哪个医院治疗好元/米) | |
喷水半弹春亚纺 | 170T | | | | 1.33 | 1.33 | 0 |
喷水半弹春亚纺 | 190T | | | | 1.60 | 1.60 | 0 |
喷水涤塔夫 | 160T | | | | 1.05 | 1.05 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T | | | | 1.13 | 1.13 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T | | | | 1.22 | 1.22 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T | | | | 1.30 | 1.30 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T | | | | 1.42 | 1.42 | 0 |
五枚缎 | 11*5*28*152 | | | | 2.00 | 2.00 | 0 |
五枚缎 | 12*5*28*152 | | | | 2.10 | 2.10 | 0 |
五枚缎 | 13*5*28*152 | | | | 2.20 | 2.20 | 0 |
五枚缎 | 13*5*32*160 | | | | 2.30 | 2.30 | 0 |
五枚缎 | 16*4*30*160 | | | | 2.42 | 2.42 | 0 |
喷水全弹春亚纺 | 190T | | | | 2.20 | 2.20 | 0 |
喷水全弹春亚纺 | 210T | | | | 2.40 | 2.40 | 0 |
色丁 | 17*5*35*160 | | | | 3.16 | 3.16 | 0 |
色丁 | 16.5*5*34*160 | | | | 3.05 | 3.05 | 0 |
色丁 | 16*5*31*160 | | | | 2.88 | 2.88 | 0 |
棉绒缎 | 205克 | | | | 3.20 | 3.20 | 0 |
棉绒缎 | 175克 | | | | 2.80 | 2.80 | 0 |
棉绒缎 | 160克 | | | | 2.65 | 2.65 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | | | | 2.15 | 2.15 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | | | | 2.26 | 2.26 | 0 |
涤棉布 | 17*25*155 | | | | 2.16 | 2.16 | 0 |
涤棉布 | 18*27*155 | | | | 2.30 | 2.30 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T | | | | 1.18 | 1.18 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T | | | | 1.28 | 1.28 | 0 |