| 名称 | 规 格 | 10 月 份: (元/米) | ||||||||
| 30日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
| 涤塔夫 | 170T | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | |
| 180T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.陕西治疗癫痫在哪里38 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | ||
| 190T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | ||
| 仿涤塔夫 | 16*26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | |
| 半弹春亚纺 | 170T | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | |
| 190T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | ||
| 轻盈纺 | 190T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | |
| 210T | 武汉哪家医院能治疗癫痫病1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | ||
| 舒美绸 | 19*3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.06 | 2.06 | |
| 20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.2 | 2.2 | ||
| 尼丝纺 | 190T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 210T | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||
| 上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | |
| FDY大有光50D | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | ||
| 涤纶DTY100D | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | ||
| 锦纶-6FDY70D | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||
10月份整个里料交易处在旺季,提花龙头织物动销,一些平纹里料供大于求。受上游原料价格下跌影响,里料价格走势出现下跌。目前里料跌幅小于原料,产品滞销将对下月行情走势不利,补跌趋势在所难免。
