资讯新闻
当前位置: 主页 > 汽车频道 >

7月份国内主要化纤原料价格走势表

时间:2019-10-22 16:40:40
武汉中际医院招聘陕西治癫痫的中药
品  种 上  黄冈的癫痫病那家医院很便宜 旬 中   旬 下   旬
1日 3日 5日 8日 10日 12日 15日 17日 19日 22日 24日 26日 29日 31日
PTA 0.765 0.77 0.765 0.765 0.773 0.775 0.778 0.775 0.775 0.778 0.778 0.778 0.772 0.778
EG 0.705 0.715 0.72 0.728 0.735 0.742 0.74 0.74 0.765 0.778 0.785 0.795 0.78 0.788
(1)半光长丝级 0.935 0.935 0.9湖北癫痫病检查35 0.935 0.935 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.94 0.94
(2)有光长丝级 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.94 0.94
(3)CDP长丝级 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03-1.04 1.03-1.04 1.03 1.03
(4)瓶级切片 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.99 1 1 1 1
涤纶短纤 1 1 1 1 1 1.005 1.005 1.005 1.005 1.015 1.025 1.025 1.02 1.02
腈纶短纤 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
睛纶毛条 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
粘胶短纤 1.335 1.338 1.338 1.338 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33
CPL纤维级  1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.8 1.79 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.02 2.01 2 2 2 1.99 1.99 1.98 1.97 1.97 1.97 1.96 1.96 1.96
329级棉花 1.957 1.954 1.952 1.952 1.951 1.951 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章